
車内で快適に過ごせる便利なマット!
ドライブに疲れた時!
お子様が休まれる時!
オートキャンプに!
同乗者に・貴方に、車内をより快適な空間に
商品名:グッドネル(Goodnel)
表面材質:PUレザー ・ コットン(撥水コート)
|
低反発素材だから |
撥水コートのコットンだから |
|
コットン/左から アイボリー・ブラック・グレー・ホワイト |
PUレザー/左から グレー・ホワイト・ブラック |
![]() |
GOODNEL商品形状 GOODNELは車種別にフィットとするよう、3タイプの形状があります。 |
Fタイプの形状 |
Yタイプの形状 |
Hタイプの形状 |
|
|
|
S・・・・・120cm X 190 cm |
車種に合わせてタイヤハウスやその他の突起物をかわし作成しています。 リバーシブル設計の為多少隙間がある場合が御座います。 |
車種に合わせてタイヤハウスやその他の突起物をかわし作成しています。 リバーシブル設計の為多少隙間がある場合が御座います。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Type |
形状 | 車種 |
型式 |
Seat Arrange |
備考 |
定価 |
税込 |
||||
| TOYOTA | |||||||||||
| S | F | Bb | NCP | A | 30,000 | 31,500 | |||||
| L | F | アルファード | MNH/ANH/A<>TH | D | 32,000 | 33,600 | |||||
| T01Y | Y | イプサム | ACM | D | 38,000 | 39,900 | |||||
| T02Y | Y | ウィッシュ | ANE/ZNE | F | 38,000 | 39,900 | |||||
| L | F | エスティマ | TCR/MCR | D | 片面スライドドア | 32,000 | 33,600 | ||||
| M | F | エスティマ | ACR | D | 両面スライドドア | 31,000 | 32,550 | ||||
| L | F | グランドハイエース | VCH/KCH | D | 32,000 | 33,600 | |||||
| L | F | グランビア/レジアス | RCH/VCH/KCH | D | 32,000 | 33,600 | |||||
| T03H | H | クルーガー | MCU/ACU | B/F | 42,000 | 44,100 | |||||
| M | F | ノア | AZR | D | 31,000 | 32,550 | |||||
| L | F | ハイエース | ショート | KDH100/TRH100 | D | 32,000 | 33,600 | ||||
| T12F | F | ハイエース | ロングバン | KDH200/TRH200 | * | 2列シート 荷室にベッドKIT搭載者 |
注3 | 33,000 | 34,650 | ||
| T04H | H | ハイラックス | サーフ | ワゴン | 185系 | B | 42,000 | 44,100 | |||
| T05H | H | ハイラックス | サーフ | ワゴン | 130系 | B | 42,000 | 44,100 | |||
| T11Y | Y | ハイラックス | サーフ | ワゴン | 215系 | B | 荷室側左右に隙間有り | 38,000 | 39,900 | ||
| T06H | H | ハリアー | MCU/ACU | B/F | 42,000 | 44,100 | |||||
| M | F | ボクシー | AZR | D | 3列シート車 | 31,000 | 32,550 | ||||
| T07H | H | ボクシー | YY | AZR | B | ベッド使用(2列シート車) | 42,000 | 44,100 | |||
| T08H | H | ランドクルーザー | 100&シグナス | ワゴン | F | 42,000 | 44,100 | ||||
| T09Y | Y | ランドクルーザー | 100&シグナス | ワゴン | E | 38,000 | 39,900 | ||||
| L | F | ランドクルーザー | 100&シグナス | ワゴン | C | 注1・2 | 32,000 | 33,600 | |||
| T10F | F | ランドクルーザー | L/C.60 | ワゴン | F | 33,000 | 34,650 | ||||
| T08H | H | ランドクルーザー | L/C.80 | ワゴン | E | 42,000 | 44,100 | ||||
| M | F | ランドクルーザー | PRADO | ロング | 95系 | D | 31,000 | 32,550 | |||
| L | F | ランドクルーザー | PRADO | ショート | 90系 | A | 注1 | 32,000 | 33,600 | ||
| M | F | ルシーダ/エミーナ | TCR/CXR | D | 31,000 | 32,550 | |||||
| NISSAN | |||||||||||
| N03Y | F | X-トレイル | ALL | B | 38,000 | 39,900 | |||||
| L | F | エルグランド | VQ | D | 32,000 | 33,600 | |||||
| L | F | キャラバン | ショート | QE | D | 32,000 | 33,600 | ||||
| M | F | セレナ | RC/TC/TNC | D | 31,000 | 32,550 | |||||
| N01H | H | テラノ | ワゴン | R50 | B | 42,000 | 44,100 | ||||
| N02Y | Y | テラノ | ワゴン | D21 | B | 38,000 | 39,900 | ||||
| M | F | プレサージュ | QR/VQ | D | 31,000 | 32,550 | |||||
| M | F | ラルゴ | VW/NW | D | 31,000 | 32,550 | |||||
| N03H | H | リバティ | RM/RNM | D | 42,000 | 44,100 | |||||
|
HONDA |
|||||||||||
| M | F | S-MX | RH | A | 31,000 | 32,550 | |||||
| H01Y | Y | エディックス | BE | B | 38,000 | 39,900 | |||||
| H02Y | Y | エリシオン | RR | D | 38,000 | 39,900 | |||||
| H03Y | Y | オデッセイ | RB | F | 38,000 | 39,900 | |||||
| H04Y | Y | オデッセイ | RA | D | 38,000 | 39,900 | |||||
| M | F | ステップワゴン | RF | D | 31,000 | 32,550 | |||||
| H05Y | Y | スパイク | GK | B | 38,000 | 39,900 | |||||
| S | F | バモス | HM | B | 30,000 | 31,500 | |||||
| H06Y | Y | フィット | GD | B | 38,000 | 39,900 | |||||
| S | F | ライフ | JB | A | 30,000 | 31,500 | |||||
| MITSUBISHI | |||||||||||
| M01Y | Y | グランディス | NA | D | 38,000 | 39,900 | |||||
| L | F | デリカ | スターワゴン | P/PE | D | 32,000 | 33,600 | ||||
| L | F | デリカ | スペースギア | ワゴン | PD/PE/PF | D | 32,000 | 33,600 | |||
| M | F | パジェロ | ワゴン | ロング | V75・78 | F | 31,000 | 32,550 | |||
| M02Y | Y | パジェロ | ワゴン | ロング | V43~46 | D | 38,000 | 39,900 | |||
| MAZDA | |||||||||||
| M | F | MPV | ALL MODEL | D | 31,000 | 32,550 | |||||
| M | F | ボンゴフレンディ | D | 31,000 | 32,550 | ||||||
| SUBARU | |||||||||||
| S | F | サンバーディアスワゴン | TW | B | 30,000 | 31,500 | |||||
| B01H | H | フォレスター | SF | B | 42,000 | 44,100 | |||||
| B02H | H | フォレスター | SG | B | 42,000 | 44,100 | |||||
| B03H | H | レガシーワゴン | BP/BH | B | 42,000 | 44,100 | |||||
| B04H | H | レガシーワゴン | BG | B | 42,000 | 44,100 | |||||
|
SUZUKI |
|||||||||||
| S | F | エブリィ | DA | B | 30,000 | 31,500 | |||||
| Z01Y | Y | 新エブリィ | DA | B | 38,000 | 39,900 | |||||
| S | F | ワゴンR | MH | A | 30,000 | 31,500 | |||||
| DAIHATSU | |||||||||||
| S | F | アトレー | S220/S230 | B | 30,000 | 31,500 | |||||
| D01Y | Y | タント | L350/L360 | B | 38,000 | 39,900 | |||||
| S | F | ムーブ | L150/L160 | A | 30,000 | 31,500 | |||||